資料下載
Data download
發(fā)布時(shí)間:2025/7/11
點(diǎn)擊次數(shù):235
| 對(duì)比維度 | 高頻電子除垢器 | 化學(xué)藥劑法 | 物理刮削法 |
| 處理方式 | 物理場(chǎng)作用,無(wú)化學(xué)添加 | 添加阻垢劑、殺菌劑 | 機(jī)械刮削或高壓水沖洗 |
| 環(huán)保性 | 無(wú)污染,符合綠色水處理要求 | 藥劑殘留可能污染水質(zhì) | 產(chǎn)生廢渣需二次處理 |
| 維護(hù)成本 | 低,幾乎免維護(hù) | 高,需定期投加藥劑 | 中,需人工或設(shè)備刮削 |
| 適用范圍 | 廣泛,適用于復(fù)雜水質(zhì) | 受限,需根據(jù)水質(zhì)調(diào)整藥劑配方 | 適用于大口徑管道,但易損傷管壁 |
| 長(zhǎng)期效益 | 延長(zhǎng)設(shè)備壽命,減少停車檢修時(shí)間 | 需持續(xù)投入藥劑成本 | 刮削頻率高,維護(hù)成本累積 |
0519-85383865
